
便攜式200公斤測力儀器 小型測力計 電子力值測試儀廠家
在現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)及科研實驗中,對于力的測量有著高的要求。恒剛廠家深知市場需求,不僅提供標準化的測力產(chǎn)品,還針對特殊要求提供非標訂制的便攜式200公斤測力儀器,以滿足不同用戶的個性化需求。
恒剛廠家的SG系列便攜式200公斤測力儀器,是一款集通用性與高精密于一體的拉壓負荷測試儀器。
便攜式200公斤測力儀器圖片

便攜式200公斤測力儀器規(guī)格型號
|              產(chǎn)品型號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                            外形尺寸  |                           重量  |         
|              SGHF-3  |                          0.3-3  |                          0.001  |                          260X66X36  |                          0.5  |         
|              SGHF-5  |                          0.5-5  |                          0.001  |         ||
|              SGHF-10  |                          1-10  |                          0.01  |         ||
|              SGHF-20  |                          2-20  |                          0.01  |         ||
|              SGHF-30  |                          3-30  |                          0.01  |         ||
|              SGHF-50  |                          5-50  |                          0.01  |         ||
|              SGHF-100  |                          10-100  |                          0.1  |         ||
|              SGHF-200  |                          20-200  |                          0.1  |         ||
|              SGHF-300  |                          30-300  |                          0.1  |         ||
|              SGHF-500  |                          50-500  |                          0.1  |         ||
|              SGHF-1000  |                          100-1000  |                          1  |                          0.8 
  |         
微型便攜式測力儀器圖片

微型便攜式測力儀器規(guī)格型號
|              產(chǎn)品型號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                            外形尺寸  |                          壓頭直徑  |         
|              SGWF-100  |                          0.01-0.1  |                          0.1  |                          20X12  |                          2.5  |         
|              SGWF-200  |                          0.02-0.2  |                          0.1  |         ||
|              SGWF-300  |                          0.03-0.3  |                          0.1  |         ||
|              SGWF-500  |                          0.05-0.5  |                          0.1  |         ||
|              SGWF-1K  |                          0.1-1  |                          1  |         ||
|              SGWF-2K  |                          0.2-2  |                          1  |         ||
|              SGWF-3K  |                          0.3-3  |                          1  |                          26X15  |                          5  |         
|              SGWF-5K  |                          0.5-5  |                          1  |         ||
|              SGWF-10K  |                          1-10  |                          10  |         ||
|              SGWF-20K  |                          2-20  |                          10  |                          30X18  |                          6  |         
非標訂做便攜式測力儀器圖片

S型便攜式測力儀器圖片

S型便攜式測力儀器規(guī)格型號
|              產(chǎn)品型號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                            外形尺寸  |                           孔徑  |         
|              SGSF-50  |                          5-50N  |                          0.01  |                          64X51X12.7  |                          8  |         
|              SGSF-100  |                          0.01-0.1  |                          0.1  |         ||
|              SGSF-200  |                          0.02-0.2  |                          0.1  |         ||
|              SGSF-300  |                          0.03-0.3  |                          0.1  |         ||
|              SGSF-500  |                          0.05-0.5  |                          0.1  |         ||
|              SGSF-1K  |                          0.1-1  |                          1  |                          76X51X19.1  |                          12  |         
|              SGSF-2K  |                          0.2-2  |                          1  |         ||
|              SGSF-3K  |                          0.3-3  |                          1  |         ||
|              SGSF-5K  |                          0.5-5  |                          1  |         ||
|              SGSF-10K  |                          1-10  |                          10  |                          76X51X25.4  |         |
|              SGSF-20K  |                          2-20  |                          10  |                          108X76X25.4  |                          20  |         
|              SGSF-30K  |                          3-30  |                          10  |         ||
|              SGSF-50K  |                          5-50  |                          10  |         ||
|              SGSF-100K  |                          10-100  |                          100  |                          178X127X51  |                          30  |         
|              SGSF-200K  |                          20-200  |                          100  |                          188X140X60  |                          36X3  |         
法蘭便攜式測力儀器圖片

輪輻便攜式測力儀器圖片

輪輻便攜式測力儀器(內(nèi)螺紋)規(guī)格型號
|              產(chǎn)品型號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                            外形尺寸  |                             孔徑  |         
|              SGLF-5K  |                          0.5-5  |                          1  |                          105X37  |                          M16X1.5  |         
|              SGLF-10K  |                          1-10  |                          10  |         ||
|              SGLF-20K  |                          2-20  |                          10  |         ||
|              SGLF-30K  |                          3-30  |                          10  |         ||
|              SGLF-50K  |                          5-50  |                          10  |         ||
|              SGLF-100K  |                          10-100  |                          100  |                          125X52  |                          M32X1.5  |         
|              SGLF-200K  |                          20-200  |                          100  |         ||
|              SGLF-300K  |                          30-300  |                          100  |                          145X58  |                          M40X1.5  |         
|              SGLF-500K  |                          50-500  |                          100  |         ||
|              SGLF-1000K  |                          100-1000  |                          1000  |                          205X85  |                          M60X1.5  |         
多通道便攜式測力儀器圖片

柱型便攜式測力儀器圖片

柱型便攜式測力儀器規(guī)格型號
|              產(chǎn)品型號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                            外形尺寸  |                          壓頭直徑  |         
|              SGZF-2K  |                          0.2-2  |                          1  |                          59X88  |                          20  |         
|              SGZF-3K  |                          0.3-3  |                          1  |         ||
|              SGZF-5K  |                          0.5-5  |                          1  |         ||
|              SGZF-10K  |                          1-10  |                          10  |                          74X100  |                          28  |         
|              SGZF-20K  |                          2-20  |                          10  |         ||
|              SGZF-30K  |                          3-30  |                          10  |         ||
|              SGZF-50K  |                          5-50  |                          10  |         ||
|              SGZF-100K  |                          10-100  |                          100  |                          86X130  |                          32  |         
|              SGZF-200K  |                          20-200  |                          100  |                          86X140  |                          40  |         
|              SGZF-300K  |                          30-300  |                          100  |         ||
|              SGZF-500K  |                          50-500  |                          100  |                          100X150  |                          80  |         
|              SGZF-1000K  |                          100-1000  |                          1000  |                          107X170  |                          80  |         
|              SGZF-2000K  |                          200-2000  |                          1000  |                          158X220  |                          120  |         
以下是這款產(chǎn)品的功能及特點:
一、精度與分辨率,確保測試精準
便攜式200公斤測力儀器擁有高達0.5級的準確度和0.001N的超小讀數(shù),為用戶提供精確的測量數(shù)據(jù)。
二、智能化功能,提升測試效率
峰值保持功能,便于記錄最大力值;比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警,確保測試安全。
三、大容量存儲,方便數(shù)據(jù)管理
特大記憶儲存功能,可存儲888個測試值,滿足大量數(shù)據(jù)存儲需求。
四、人性化設(shè)計,操作簡便
感應(yīng)式背光燈,根據(jù)需要自由設(shè)定開啟或關(guān)閉;峰值自動解除功能,保持顯示峰值19秒后自動解除,減少誤操作。
五、多單位選擇與重力加速度設(shè)置,適應(yīng)不同測試環(huán)境
提供N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位選擇,并支持相互換算;重力加速度設(shè)置功能,確保在不同地區(qū)的測試準確性。
六、靈活的安裝與數(shù)據(jù)輸出,滿足多樣化需求
按鍵配置簡單明了,操作方便;RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件,實現(xiàn)數(shù)據(jù)便捷傳輸。
七、環(huán)保節(jié)能,綠色測試
綠色環(huán)保設(shè)計,關(guān)機時間自由設(shè)定,節(jié)能省電。
八、數(shù)據(jù)分析與曲線圖導(dǎo)出,助力深入分析
可設(shè)定上下限及比較值進行統(tǒng)計分析,超過比較值自動蜂鳴報警;曲線圖功能,便于導(dǎo)出進行詳細分析。
九、完善的售后服務(wù),讓您無憂使用
提供壹年保修,終身維護服務(wù),讓您使用更加放心。
恒剛廠家的便攜式200公斤測力儀器,以其高精度、智能化和人性化設(shè)計,成為市場上備受青睞的測力工具。選擇恒剛,就是選擇專業(yè)與品質(zhì),讓我們攜手共創(chuàng)美好未來!
我司還銷售的有:測扳手扭矩的檢測儀,力矩扳手校正儀 拖拉機用拉力計,機械式扭矩扳手,弓字型測力儀 數(shù)顯彈簧拉力測試儀,無線數(shù)顯測力計,預(yù)置扭力扳手-預(yù)置式扭力扳手價格 ,帶輸出信號扭矩扳手/帶輸出信號扭矩扳手 智能測力儀,電子式推拉力計,壓力測力計,數(shù)顯拉力測試儀,彈簧測力計,工地電動扳手 ,微型壓力計,數(shù)字壓力計,測扳手扭矩的檢測儀,扭力扳手倍增器,扭力扳手規(guī)格型號,精密數(shù)字壓力表,
便攜式200公斤測力儀器 小型測力計 電子力值測試儀廠家
聯(lián)系QQ:2329245040
聯(lián)系郵箱:2329245040@qq.com
傳真:18221870325
聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)九新公路2888號5號樓
			掃一掃 微信咨詢
上海恒剛儀器儀表有限公司專業(yè)提供:拉力表,拉力計,推拉力計,拉力測試儀,電子拉力測力儀,拉力測試臺,上海拉力機,數(shù)顯推拉力計,數(shù)顯式推拉力計等生產(chǎn)商
©2025 上海恒剛儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11050024號-33 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:1552260 管理登陸
